RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 1 257 056 $ ET UN EMPRUNT DE 1 257 056 $ POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE, PRÉPARATION PLANS ET DEVIS POUR DIVERS CHEMINS AINSI QUE PLAN ET DEVIS FUTUR HÔTEL DE VILLE
NUMÉRO 20-804
Avis de motion : 16 décembre 2019
Adoption du règlement : 13 janvier 2020
Adoption par le MAMROT :
Publication (affichage) :
Entrée en vigueur :
Index des modifications
Numéro du règlement | Titre | Document | Date d’entrée en vigueur |
---|---|---|---|
Table des matières
Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 16 décembre 2019 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
Attendu que la Municipalité désire se prévaloir du troisième alinéa de l’article 1061 qui stipule que seul l’approbation du Ministre des affaires municipales et de l’habitation est requise dans le cas où l’unique objet du règlement est l’établissement de plans et devis;
Le conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses pour faire préparer des plans et devis pour divers chemins et un futur hôtel de ville tel qu’il appert dans les estimations détaillées préparé par M. Chouaib Guelmami, Directeur des travaux publics par Intérim et par M. Marco Déry, Directeur général, en date du 11 décembre 2019 pour un montant total de 1 257 056 $, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A.
ARTICLE 3
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 471 772 $ sur une période de dix (10) ans et de 785 284 $ sur une période de vingt-cinq (25) ans.
ARTICLE 4
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
ARTICLE 5
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE A 20-804
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DU CHEMIN RIVERSIDE – PHASE II – RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Relevé d’arpentage | Forfaitaire | 27 300,00 $ |
2 | Étude géotechnique | Forfaitaire | 26 500,00 $ |
3 | Étude de stabilisation | Forfaitaire | 39 500,00 $ |
4 | Plans et devis | Forfaitaire | 55 200,00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 148 500,00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 7 406,44 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 155 906,44 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET DU CHEMIN SHOULDICE– RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Relevé d’arpentage | Forfaitaire | 20 000,00 $ |
2 | Étude géotechnique | Forfaitaire | 30 000,00 $ |
3 | Plans et devis | Forfaitaire | 70 000,00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 120 000,00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 5 985,00 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 125 985,00 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET GAUVREAU-LABELLE
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT | ||
1 | Étude écologique | Forfaitaire | 8 800.00 $ | ||
2 | Études hydraulique | Forfaitaire | 10 500.00 $ | ||
3 | Étude de protection contre l’érosion | Forfaitaire | 5 900.00 $ | ||
4 | Plans et devis | Forfaitaire | 24 360.00 $ | ||
5 | Relevé topographique | Forfaitaire | 7 500.00 $ | ||
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 57 060.00 $ | ||||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 2 845.87 $ | ||||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 59 905.87 $ | ||||
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET 55, CHEMIN MCLINTON -GLISSEMENT DE TERRAIN
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Plans et devis | Forfaitaire | 15 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 15 000.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 748.13 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 15 748.13 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET CHEMIN KENNEDY – TRAVAUX DE PONCEAU – RISQUE D’EFFONDREMENT
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Relevé d’arpentage | Forfaitaire | 2 500.00 $ |
2 | Modélisation hydraulique | Forfaitaire | 6 400.00 $ |
3 | Plans et devis | Forfaitaire | 4 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 12 900.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 643.39 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 13 543.39 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET BURNSIDE – RECONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE ET CHANGEMENT DE PONCEAU
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Relevé d’arpentage | Forfaitaire | 5 000.00 $ |
2 | Études hydrauliques et hydrologiques | Forfaitaire | 10 000.00 $ |
3 | Plans et devis | Forfaitaire | 7 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 22 000.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 1 097.25 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 23 097.25 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET CHEMIN SINCENNES
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Relevé d’arpentage | Forfaitaire | 2 500.00 $ |
2 | Modélisation hydraulique | Forfaitaire | 6 400.00 $ |
3 | Plans et devis | Forfaitaire | 4 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 12 900.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 643.39 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 13 543.39 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET CHEMIN CLARK -RÉAMÉNAGEMENT DE LA COURBE
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Étude géométrique | Forfaitaire | 10 000.00 $ |
2 | Plans et devis | Forfaitaire | 10 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 20 000.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 997.50 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 20 997.50 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET 640, CHEMIN DE LA RIVIÈRE – GLISSEMENT DE TERRAIN
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Étude géotechnique incluant un avis d’un ingénieur spécialisé en hydraulique | Forfaitaire | 15 000.00 $ |
2 | Plans et devis | Forfaitaire | 7 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 22 000.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 1 097.25 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 23 097.25 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET TROTTOIRS PRINCIPALE, EST
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT |
1 | Relevés d’arpentage | Forfaitaire | 10 000.00 $ |
2 | Plans et devis | Forfaitaire | 9 000.00 $ |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 19 000.00 $ | ||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 947.63 $ | ||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 19 947.63 $ |
FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONSTRUCTION D’UN HÔTEL DE VILLE
ITEM | DESCRIPTION | QUANTITÉ | MONTANT | |
1 | Études et relevés | Forfaitaire | 17 000.00 $ | |
2 | Étude des sols | Forfaitaire | 17 000.00 $ | |
3 | Études spécialisées (ex : décontamination) | Forfaitaire | 65 000.00 $ | |
4 | Plans et devis | Forfaitaire | 648 979.00 $ | |
SOUS-TOTAL DES TRAVAUX | 747 979.00 $ | |||
(Taxes nettes 4.9875 %) | 37 305.45 $ | |||
TOTAL NETTES DES TRAVAUX | 785 284.45 $ | |||
Le présent règlement n’a pas de valeur légale ou officielle. Il s’agit d’une compilation administrative dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées. Les règlements officiels sont disponibles sur demande au service de Greffe.