Travaux par la Municipalité sur le chemin Lac-Sinclair
Entrave : Mineure
Début : 11 novembre 2024
Fin : 22 novembre 2024
Localisation : Du 424 au 432 chemin Lac-Sinclair.
Identification des travaux : Changement de ponceau transversal, mise en forme et pavage
Circulation : Signaleurs sur les lieux.
Travaux par la Municipalité sur le chemin Cléo-Fournier
Entrave : Mineure
Début : 4 novembre 2024
Fin : 22 novembre 2024
Localisation : En face du 1221, chemin Cléo-Fournier
Identification des travaux : Changement de ponceau transversal, mise en forme et pavage.
Circulation : Signaleurs sur les lieux.
Travaux par la Municipalité – chemin du Ruisseau
Entrave : Mineure
Localisation : entre le chemin des Plaines et le 55 chemin du Ruisseau
Début : 4 octobre 2024
Fin : début novembre 2024
Identification des travaux : Fermeture temporaire jusqu’à la réparation de la chaussée.
Voici la liste des travaux d’entretien ou d’amélioration prévus sur les chemins municipaux et les autres infrastructures municipales. Ces travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles et des priorités établies en fonction des éléments suivants :
- Problématique de sécurité publique
- Drainage des routes
- Grades établis par la firme externe au plan d’intervention 2009-2014
- Travaux requis à la suite des inondations 2017 et 2019
- Projets de développement à court et à moyen terme
À noter que le conseil municipal pourra, selon les circonstances, urgences, autres considérations ou opportunités, modifier la planification des travaux.
Travaux en cours et à venir
Si vous avez des questions concernant votre chemin, veuillez envoyer une demande de requête par le portail citoyen Voilà!, ou par courriel [email protected]*.
*Il est important de vous identifier et d’indiquer votre adresse si vous nous contactez par courriel.
NIVELAGE DES CHEMINS
Le nivelage est entièrement à la merci de la température et des conditions météorologiques de chaque printemps. Ces fréquences sont sujettes à varier selon la météo. Le Service des travaux publics surveille les conditions de façon à optimiser les opérations.
Nous avons prévu niveler les chemins à différentes fréquences,
Aucun travaux en cours.
Fauchage
Faucher les bordures de route est crucial pour limiter la propagation des plantes nuisibles et pour entretenir les bordures herbacées. Cela empêche également l’envahissement par des espèces ligneuses telles que les ronces, les arbres et les arbustes.
Les travaux de fauchage sont effectués durant la saison estivale.
AUCUN TRAVAUX EN COURS.
Visionnez les secteurs visés en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Voici la planification des travaux pour 2024 (résolution 24-38) :
Localisation Nom du chemin | Description des travaux 2024 |
Amoureux, chemin des | Remplacement de ponceaux |
Beurrerie, chemin de la | Étude pour la réfection de la chaussée |
Boisvert, montée | Remplacement de ponceaux |
Brunette, chemin | Création d’un rond-point |
Clark, chemin | Étude pour la réfection et pavage de la chaussée |
Cléo-Fournier, chemin | Remplacement d’un ponceau |
Echo Dale, chemin | Stabilisation de talus |
Érables, chemin des | Stabilisation de talus |
Gauvin, chemin | Réaménagement de la chaussée |
Kennedy, chemin | Remplacement de ponceau pour un pont en acier-bois |
Lac-Sinclair, chemin du | Remplacement d’un ponceau |
Manoir, chemin du | Réfection de la chaussée |
Meunier, chemin | Remplacement de ponceaux |
Passe-Partout, chemin | Études réfection et pavage de la chaussée |
Pritchard, chemin | Remplacement de ponceaux |
Projet Gauveau-Labelle | Amélioration du drainage |
Projet Gauveau-Labelle | Étude pour la rétention des eaux pluviales (phase 2) |
Renaud, chemin | Création d’un rond-point |
Riverside, chemin | Réfection de la chaussée, stabilisation de talus |
Riverside, chemin | Étude pour élargissement de l’emprise (paroi de roc) |
Rivière, chemin de la | Étude pour élargissement de l’emprise (paroi de roc) |
Ruisseau, chemin du | Étude pour la réfection de la chaussée pour amélioration du drainage |
Sincennes, chemin | Remplacement de ponceau pour un pont en acier-bois |
Divers endroits | Rechargement granulaire |
Divers endroits | Ajout luminaire de rue aux intersections municipales |
Voir aussi…
MARQUAGE DES CHEMINS
Le marquage des chemins débute dès le 15 mai 2024. L’évolution des travaux de balayage dépend des conditions météorologiques, les dates sont approximatives.
BALAYAGE
Le balayage des chemins débute dès le 8 avril 2024. L’évolution des travaux de balayage dépend des conditions météorologiques, les dates sont approximatives.
Dès le 8 avril 2024
- chemin de la Rivière
- chemin Burnside
- chemin Caves
- chemin du Cimetière MacLaren
- chemin des Collines
- chemin Elmdale
- chemin Gendron
- chemin du Havre
- chemin de la Légion
- chemin MacLaren
- chemin Mill
- chemin de Morrison Heights
- chemin Riverside
- chemin Rockhurst
- route 105
- chemin Valley
- chemin de la Vallée-de-Wakefield
- chemin du Vieux-Pont
- chemin de Wakefield Heights
- chemin Mahon Nord
- chemin Mahon Sud
- chemin McLinton
Dans la semaine du 22 avril 2024 (selon l’évolution du secteur précédent)
- chemin Beech
- chemin de Burnt Hill
- chemin Butternut
- chemin Clark
- chemin Cole
- chemin Geggie
- chemin de la Montagne
- chemin du Mont-des-Cascades
- chemin Oak
- chemin Pine
- chemin du Ruisseau
- chemin des Sources
- chemin Tamarack
- chemin Lauriault
- chemin Newcommon
- chemin O’Connor
- chemin Plunkett
- chemin Pritchard
- chemin River
- chemin Woods
- chemin de la Rivière
Dans la semaine du 29 avril 2024 (selon l’évolution du secteur précédent)
- chemin Meunier
- chemin du Moulin
- chemin Saint-Louis
- chemin Sincennes
- chemin Werrell
- chemin des Amoureux
- chemin Annette-Renaud
- chemin de la Batteuse
- chemin Brunette
- chemin Carol
- chemin des Fondateurs
- chemin Gilbert
- chemin Gosselin
- chemin Guertin
- chemin Irwin
- chemin Jean
- chemin Jérôme
- chemin Labelle
- chemin Laurette
- chemin Marie-Noël
- chemin de l’Orée-du-Bois
- chemin Passe-Partout
- chemin de la Prairie
- chemin Raphaël
- chemin Sainte-Marie
- chemin Schnob
- chemin Alice
- chemin Beaudoin
- chemin de la Beurrerie
- chemin Biron
- chemin Brazeau
- chemin Érables
- chemin Gilbert-Bertrand
- chemin Kennedy
- chemin Larocque
- chemin Leblanc
- chemin Louise
- chemin Luc
- chemin McCrank
- chemin Nesbitt
- chemin de la Savane
- chemin Schnob
- chemin Vaillant
Dans la semaine du 13 mai 2024 (selon l’évolution du secteur précédent)
- chemin des Érables
- chemin Kalalla
- chemin du Lac-Bernard
- chemin Parent
- chemin Shouldice
- chemin Cléo-Fournier
- chemin Desjardins
- chemin Parent
- chemin René-Lévesque
- chemin Robertson
- chemin Bélisle
Dans la semaine du 20 mai 2024 (selon l’évolution du secteur précédent)
- chemin Beausoleil
- chemin du Lac-Teeples
- chemin Bernier
- chemin du Lac-Sinclair
- chemin Bussière
- chemin Beausoleil
- chemin de la Caserne
- chemin Chartrand
- chemin Gauvin
- chemin Jolicoeur
NIVELAGE
Chemins par ordre alphabétique (mars à mi-avril 2024) :
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
3e Rang, chemin du | 1 fois par mois ou au besoin |
Alban, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Beauduc, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Beausoleil, Montée | 1 fois par mois ou au besoin |
Bélanger, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Birch, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Boisvert, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Brown, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Brunette, chemin | Lorsque la température le permet |
Burnt Hill, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Bussière, montée | 1 fois aux 2 semaines |
Carol, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Christian, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Cimetière-Maclaren, chemin | Lorsque la température le permet |
Clark, chemin | 1 fois par semaine |
Colbert, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Complexe sportif | 1 fois aux 3 semaines |
Cristal, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Cross, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
Daly, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Davidson, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Desjardins, chemin | Lorsque la température le permet |
Docteur, chemin du | 1 fois par mois ou au besoin |
Drouin, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Echo Dale, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Edgar, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Fairburnt, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Fierobin, chemin | Lorsque la température le permet |
Fortin, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Gaétan, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Gauvin, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Gérard-Joanisse, chemin | Lorsque la température le permet |
Gilbert-Bertrand, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Granit, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Hogan, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Howard-Johnston, chemin | Lorsque la température le permet |
Irwin, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
Jérome, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Joseph-Philippe, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
J-P Racine, chemin | Lorsque la température le permet |
Juniper, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Kalalla, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Kelly, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Kennedy, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Klondike, chemin | 1 fois aux 3 semaine |
Lac-à-Bélisle, chemin du | 1 fois par mois ou au besoin |
Lac-Bernard, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Lac-Brown, chemin du | 1 fois par mois ou au besoin |
Lac-Notre-Dame, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Lac-Pike, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Lac-Ruthledge, chemin du | Lorsque la température le permet |
Lac-Teeples, chemin du | 1 fois aux 3 semaines |
Manoir, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Manse, chemin | Lorsque la température le permet |
Maxwell, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
McCrank, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
McKenny, chemin | Lorsque la température le permet |
Mclinton, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
McNally, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Mine, chemin de la | Lorsque la température le permet |
Mitchell, chemin | Lorsque la température le permet |
Montagne, chemin de la | 1 fois par semaine |
Murray, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Newcommon, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Norman, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
Olivier-Lévesque, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Optimistes, chemin des | 1 fois par mois ou au besoin |
Parent, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Pasch, chemin | Lorsque la température le permet |
Passe-Partout, chemin | 1 fois par mois ou au besoin |
Pine, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Pins-Blancs, chemin des | 1 fois aux 3 semaines |
Plaines, chemin des | Lorsque la température le permet |
Plateau, chemin | Lorsque la température le permet |
Plunkett, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Pritchard, chemin | 1 fois par semaine |
Progrès, chemin du | 1 fois par mois ou au besoin |
Renaud, chemin | Lorsque la température le permet |
Rivière, chemin de la | 1 fois par semaine |
Robertson, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Ruisseau, chemin du | 1 fois aux 3 semaines |
Shouldice, chemin | 1 fois par semaine |
Sincennes, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Spallin, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Spruce, chemin | Lorsque la température le permet |
Sully, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Tibbit, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Tournesols, chemin des | 1 fois par mois ou au besoin |
Townline, chemin | Lorsque la température le permet |
Trille, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Usher, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Vorlage Height, chemin de | 1 fois aux 3 semaines |
Wakefield Heights, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Woods, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
ABAT-POUSSIÈRE
L’épandage de l’abat-poussière est prévu dans la semaine du 22 mai 2024.
Les dates sont sujettes à des changements en fonction de la météo.
- chemin du 3e-Rang (devant maisons)
- chemin Alban
- chemin des Amoureux
- chemin Beauduc
- montée Beausoleil (jusqu’au 976)
- montée Boisvert (devant maisons)
- montée Bussière
- chemin Desjardins
- chemin du Docteur
- montée Drouin (début et devant maisons)
- chemin Fortin
- chemin Gauvin
- chemin Gérard-Joanisse (devant maisons)
- chemin J.-P.-Racine
- chemin Kennedy
- chemin du Lac-à-Bélisle
- chemin du Lac-Ruthledge (devant maisons)
- chemin du Lac-Teeples (devant maisons)
- chemin McCrank
- chemin McKenny
- chemin de la Mine (début 1ère maison)
- chemin Murray
- chemin Parent
- chemin Pins-Blanc (devant maisons)
- chemin de la Prairie
- chemin Robertson
- chemin de l’Alizé
- chemin Bélanger
- chemin Birch
- chemin Brown
- chemin Burnt Hill
- chemin Carol
- chemin Christian
- chemin Clark
- chemin Cole
- chemin du Cristal
- chemin Cross
- chemin Edgar
- chemin Elm
- chemin Francis
- chemin Gaétan
- chemin Gilbert
- chemin Gilbert-Bertrand
- chemin du Granit
- chemin Jérôme
- chemin Joseph-Philippe
- chemin Juniper
- chemin du Klondike (devant maisons)
- chemin du Mistral
- chemin du Mont-des-Cascades
- chemin Norman
- chemin des Optimistes
- chemin Pine
- chemin des Plaines
- chemin du Plateau
- chemin du Renaud
- chemin de la Rivière
- chemin du Ruisseau
- chemin Shouldice (Maclaren à route 105 & Rupert à Maclaren)
- chemin Sincennes
- chemin Spruce
- chemin des Tournesols
- chemin Townline (devant maisons)
- chemin du Trille
- chemin de Wakefield Heights
- chemin du Cimetière-Maclaren
- chemin Daly
- chemin Écho-Dale (devant maisons)
- chemin Fairbairn
- chemin Geggie
- chemin Hillcrest
- chemin Hogan
- chemin Kelly (devant maisons)
- chemin du Lac-Brown
- chemin du Lac-Pike
- chemin Manse
- chemin Maxwell (devant maisons)
- chemin McLinton
- chemin McNally
- chemin de la Montagne
- chemin Newcommon
- chemin Old-River
- chemin Plunkett
- chemin du Progrès
- chemin Sully
- chemin Davidson
- chemin Irwin
- chemin Kalalla
- chemin du Lac-Bernard
- chemin du Lac-Notre-Dame
- chemin du Manoir
- chemin Mitchell
- chemin Olivier-Lévesque
- chemin Pritchard
- chemin Usher
- chemin Woods
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
3e Rang, chemin du | 1 fois par mois |
Alban, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Beauduc, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Beausoleil, Montée | 1 fois par aux 3 semaines |
Bélanger, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Birch, chemin | 1 fois par mois |
Boisvert, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Brown, chemin | 1 fois par mois |
Brunette, chemin | 2 fois par année |
Burnt Hill, chemin | 1 fois par semaine |
Bussière, montée | 1 fois par semaine |
Carol, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Christian, chemin | 1 fois par mois |
Cimetière-Maclaren, chemin | 2 fois par année |
Clark, chemin | 2 fois par semaine |
Colbert, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Complexe sportif | 1 fois aux 2 semaines |
Cristal, chemin | 1 fois par mois |
Cross, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
Daly, chemin | 1 fois par semaine |
Davidson, chemin | 1 fois par mois |
Desjardins, chemin | 2 fois par année |
Docteur, chemin du | 1 fois par mois |
Drouin, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Echo Dale, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Edgar, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Fairburnt, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Fierobin, chemin | 3 fois par année |
Fortin, chemin | 1 fois par semaine |
Gaétan, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Gauvin, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Gérard-Joanisse, chemin | 3 fois par année |
Gilbert-Bertrand, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Granit, chemin | 1 fois par mois |
Hogan, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Howard-Johnston, chemin | 2 fois par année |
Irwin, chemin | 1 fois par semaine |
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
Jérome, chemin | 1 fois par mois |
Joseph-Philippe, chemin | 1 fois par mois |
J-P Racine, chemin | 2 fois par année |
Juniper, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Kalalla, chemin | 1 fois par semaine |
Kelly, chemin | 1 fois par semaine |
Kennedy, chemin | 1 fois par semaine |
Klondike, chemin | 1 fois aux 2 semaine |
Lac-à-Bélisle, chemin du | 1 fois par mois |
Lac-Bernard, chemin du | 1 fois par semaine |
Lac-Brown, chemin du | 1 fois par mois |
Lac-Notre-Dame, chemin du | 1 fois par semaine |
Lac-Pike, chemin du | 1 fois par semaine |
Lac-Ruthledge, chemin du | 3 fois par année |
Lac-Teeples, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Manoir, chemin du | 1 fois par semaine |
Manse, chemin | 2 fois par année |
Maxwell, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
McCrank, chemin | 1 fois par semaine |
McKenny, chemin | 3 fois par année |
Mclinton, chemin | 1 fois par semaine |
McNally, chemin | 1 fois par mois |
Mine, chemin de la | 2 fois par année |
Mitchell, chemin | 2 fois par année |
Montagne, chemin de la | 2 fois par semaine |
Murray, chemin | 1 fois par semaine |
Newcommon, chemin | 1 fois par semaine |
Norman, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
NOMS DE CHEMIN | FRÉQUENCE |
---|---|
Olivier-Lévesque, chemin | 1 fois aux 3 semaines |
Optimistes, chemin des | 1 fois par mois |
Parent, chemin | 1 fois par semaine |
Pasch, chemin | 3 fois par année |
Passe-Partout, chemin | 1 fois par 3 semaines |
Pine, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Pins-Blancs, chemin des | 1 fois aux 2 semaines |
Plaines, chemin des | 2 fois par année |
Plateau, chemin | 2 fois par année |
Plunkett, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Pritchard, chemin | 2 fois par semaine |
Progrès, chemin du | 1 fois par mois |
Renaud, chemin | 2 fois par année |
Rivière, chemin de la | 2 fois par semaine |
Robertson, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Ruisseau, chemin du | 1 fois aux 2 semaines |
Shouldice, chemin | 2 fois par semaine |
Sincennes, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Spallin, chemin | 1 fois aux 2 semaines |
Spruce, chemin | 2 fois par année |
Sully, chemin | 1 fois par semaine |
Tibbit, chemin | 1 fois par semaine |
Tournesols, chemin des | 1 fois par mois |
Townline, chemin | 3 fois par année |
Trille, chemin du | 1 fois par semaine |
Usher, chemin | 1 fois par semaine |
Vorlage Height, chemin de | 1 fois aux 2 semaines |
Wakefield Heights, chemin | 1 fois par semaine |
Woods, chemin | 1 fois par semaine |
ABAT-POUSSIÈRE
Le deuxième épandage d’abat-poussière sur les chemins de gravier débutera le mercredi 21 août 2024, dans la mesure où les conditions météorologiques le permettent.
Le chlorure de calcium sera utilisé aux endroits stratégiques. L’approche sélective minimise également la quantité de produit utilisé, réduisant ainsi les impacts potentiels des produits chimiques sur l’environnement, tout en assurant un contrôle efficace de la poussière.
FAUCHAGE : SAISON ESTIVALE 2024 : début dès le 12 juin 2024 dans les secteurs à l’ouest et au centre du territoire et dès le 17 juin dans les secteurs à l’est du territoire.