Séance ordinaire du 6 avril 2021
Séance en bref
Transformation de la structure organisationnelle de la Municipalité de La Pêche
Voir le communiqué de presse
7 projets retenus pour la troisième édition du Programme du Fonds vert local
Dans le cadre de la troisième édition du Programme du Fonds vert local, la Municipalité de La Pêche a le plaisir d’annoncer que 7 projets sur les 9 reçus ont été retenus pour bénéficier d’un financement totalisant 100 538 $.
Projets et demandeurs | Montant octroyé | Pourcentage du projet |
Activités éducatives de la Coalition La Pêche pour un New Deal Vert – Coalition La Pêche for a Green New Deal (LPCGND) Le projet vise à éduquer et sensibiliser les citoyens afin de devenir des participants actifs dans le développement et la création de solutions à la crise climatique par l’organisation d’événements et une série d’émissions éducatives qui explore des idées telles qu’une transition juste vers une économie verte et une meilleure approche pour reconstruire dans un monde post-COVID. | 1 850 $ | 74% |
Intervention urgente pour la Santé environnementale du Lac Gauvreau – Phase 1- Association pour la protection de l’environnement du lac Gauvreau L’initiative est un projet pilote pour d’autres lacs de La Pêche qui consiste en : des campagnes d’éducation et de sensibilisation, la caractérisation des rives et la restauration pour réduire l’afflux de nutriments, le marquage et la signalisation des zones de myriophylles à épi pour réduire la prolifération, la participation au programme d’analyse de l’eau et l’acquisition d’une expertise scientifique et des conseils pour assurer la crédibilité et l’efficacité dans l’exécution des projets visant à améliorer la santé environnementale du lac Gauvreau. | 15 000 $ | 41% |
L’eau potable à Wakefield – H2O Wakefield Ce projet vise à établir des bases de référence sur l’eau des puits avant la construction et l’occupation de nouvelles maisons afin d’aider à évaluer si le développement affecte les puits existants. Il vise à améliorer la compréhension des résidents de Wakefield de leurs puits pour que ces derniers comprennent mieux l’importance des analyses régulières de l’eau. Il vise également à encourager les promoteurs à considérer les eaux souterraines comme une ressource précieuse pour l’ensemble de la communauté. | 5 467 $ | 59% |
Entre Ciel et Terre – La Fondation Ciel et Terre Le projet de création d’un parc de ciel étoilé vise à établir un environnement pour l’observation du ciel par des astronomes amateurs, en passant par les mesures de contrôle afin de minimiser la pollution lumineuse dans un périmètre le plus large possible.Le projet vise à se doter d’un cadre législatif, établir une collaboration visant la certification du périmètre désigné et élaborer une campagne de sensibilisation et de promotion du parc auprès des citoyens et des acteurs cibles. | 15 000 $ | 63% |
La Forêt des Cent Acres – Action Chelsea pour le respect de l’environnement (ACRE) L’objectif de ce projet est de protéger de façon continueles écosystèmes de forêt et de zone humide de la Forêt des Cent Acres, adjacente au village de Wakefield, afin d’établir une vaste zone protégée (100 acres) et gérée par la communauté, à même un des corridors écologiques joignant le parc de la Gatineau à la rivière Gatineau. Ces écosystèmes naturels ont une valeur écologique importante et comprennent des forêts mixtes nordiques matures et une population restante de rainettes faux-grillons de l’Ouest (désignée comme menacée par la Loi sur les espèces en péril). | 16 080 $ | 1% |
Reboisement autour du lac Fairbairn – M. McClatchy Ce projet consiste à replanter des arbres en plusieurs rangées autour du lac Fairbairn. Les arbres (cèdre blanc de l’Est et autres espèces indigènes appropriées) seraient plantés sur plusieurs rangées de profondeur pour créer une bande tampon naturelle entre les terres agricoles et les terres humides et ainsi créer un habitat pour la faune. | *3 750 $ | 75% |
Études d’implantation d’un réseau d’égout décentralisé dans le secteur de Sainte-Cécile-de-Masham – Municipalité de La Pêche Deux secteurs à l’intérieur du périmètre urbain de Sainte-Cécile-de-Masham sont ciblés pour une étude d’implantation d’un réseau d’égout décentralisé. Ce type de système prévoit les infrastructures nécessaires pour la collecte et le traitement des eaux usées, éliminant ainsi la nécessité pour les citoyens de posséder une installation septique autonome (fosse septique et champ d’épuration). | 43 391 $ | 83% |
Demande de modification de la réglementation à Transports Canada concernant les embarcations à moteur sr la rivière Gatineau, entre le barrage Paugan à Low et le barrage des Rapides Farmer à Chelsea
La forte augmentation des bateaux à moteur de tous types, y compris les wake-boats et les motomarines, est devenue une préoccupation majeure pour la sécurité humaine et la santé de la rivière, même si plus de 80% des utilisateurs de la rivière sont non motorisés. La réglementation actuelle indique une limite de vitesse de 55km/h au-delà de 30 mètres des rives entre le barrage de Paugan à Low et le barrage des Rapides-Farmer à Chelsea où 75% de la rivière a une largeur inférieure à 300 mètres. Toutefois, la vague de sillage des bateaux à moteur peut se déplacer jusqu’à 150 mètres, contribuant à l’érosion des rivages et au risque de sécurité pour les nageurs et les pagayeurs. De plus, les sorties annuelles sur la rivière Gatineau sont estimées à environ 40 000.
De ce fait, et considérant le riche passé historique de la rivière Gatineau qui remonte à l’occupation par les premières nations, le conseil municipal, en partenariat avec les Amis de la rivière Gatineau, demande à Transports Canada de modifier la réglementation concernant les embarcations à moteur sur cette section de la rivière, en se basant sur des consultations publiques avec tous les intervenants et la collecte de données pour élaborer une nouvelle réglementation qui sera mise en œuvre à l’été 2022.
Documents déposés
Dérogations mineures : consulter les avis publics